Tablet Press Compression Machines, Tableting Equipments
MAX. TABLET THICKNESS (MM): 8.5
MAX DEPTH OF FILL (MM): 4.5 – 10 FOR “D” & “B” & “BB” Tooling
WITH THREE DIFFERENT LOWER TRACK: 8.5 – 14 “D” & “B” & “BB” Tooling
UPPER PUNCH ENTRY MAIN (MM): 1 TO 6
POWER – TOTAL (KW/HP): 8.40 KW / 11.20 HP
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
Model | SB-V29 | SB-V 37 | SB-V 47 |
NUMBER OF STATIONS | 29 | 37 | 47 |
TYPE OF TOOLING (AS PER EU1) | D | B | BB |
OUTPUT – TABLET / HOUR* (MIN. /MAX.) | 41,760 / 2,08,800 | 53,280 / 2,66,400 | 67,680 / 3,38,400 |
MAX OPERATING PRESSURE MAIN (KN) | 100 | 100 | 100 |
MAX OPERATING PRE –PRESSURE TAMP (KN) | 20 | 20 | 20 |
MAX TABLET DIAMETER ROUND (MM) | 25 | 16 | 11 |
MAX. TABLET THICKNESS (MM) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
MAX DEPTH OF FIL (MM) WITH THREE DIFFERENT LOWER TRACK) | 4.5 – 10 FOR “D” & “B” & “BB” Tooling 8.5 – 14 “D” & “B” & “BB” Tooling 12.5 – 20 SUITABLE FOR “D” Tooling |
||
UPPER PUNCH ENTRY MAIN (MM) | 1 to 6 | ||
UPPER PUNCH ENTRY PRE- COMPRESSION (MM) | 1 to 6 | ||
POWER – TOTAL (KW/HP) | 8.40 KW / 11.20 HP | ||
MAIN ELE. MOTOR (KW/ HP) | 7.5 KW / 10 HP X 1440 RPM | ||
PRE.PRESS ROLL ELE MOTOR(KW/HP) | 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067KW/HP | ||
MAIN PRESS ROLL ELE. MOTOR (KW/ HP) | 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067KW/HP | ||
WEIGHT ADJ. ELE MOTOR (KW/HP) | 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067KW/HP | ||
FEEDER ELE. MOTOR (KW/HP) | 0.37/0.50, 1440 RPM X 2 NOS = 0.74 / 1.0 KW/HP | ||
HOPPER CAPACITY | 17 ltr | ||
OVERALL DIMENSIONS (CM) (WITH CLOSE GUARD) | 135 L X 126 W X 205 H CM | ||
OVERALL DIMENSIONS (CM) (WITH OPEN GUARD) | 271 L X 271 W X 205 H CM | ||
NET WEIGHT (Kg.) | 3,500 kg.Approx | ||
GROSS WEIGHT (Kg.) | 4,000 kg.Approx | ||
UTILITES | 1). SUCTION : – 150 CFM 2). COMPRESSED AIR: 5KG /SQ.CM (5 BAR) 3). POWER SUPPLY :- 415 V 3 PHASE, 50 HZ |
Salient Features
- In compliance with cGMP.
- With Motorized pre compression of 2 Tons. (20 KN)
- With Motorized main compression of 10 Tons. (100 KN)
- With Motorized dozer, for precise dept of fill adjustment.
- With Load cell at Main-Compression for Pressure measurement
- With PLC & Colour MMI Touch Screen on Separate
- Operating Pannel.
- Machine is Four sides open with upper Guards. Control panel is separate.
- With AC Variable Drive & Zero Clearance Feeder Frame
- Vibration free and easy to operate at 60 RPM
- With Sturdy Structure design.
- With Sampling & Startup rejection
- Power Main motor 15 Hp.
- CFC & AWC Facility (Optional)
- Auto rejection (Optional)
- Bi layer attachment (optional)
Our Domestic Presence:
We manufacturer and supply Double Sided High Speed Rotary Tablet Press ,Tablet Press Compression Machine, Tableting Equipments to Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal.